± 1 jamCounter 1, Servis
Layanan servis
Sepuluh layanan, dari ganti oli dua puluh menit sampai bore up ringan empat jam. Setiap layanan sudah ada estimasi durasi dan harga jasa, sebelum Anda booking.
Harga di halaman ini harga jasa saja
Angka pada tiap layanan adalah ongkos kerja mekanik, bukan harga part. Kalau servis Anda butuh part seperti oli, busi atau kampas rem, harganya kami sebut terpisah saat booking, dan Anda boleh bawa part sendiri kalau mau. Jasa dan part tidak pernah kami gabung jadi satu angka.
Pilih kategori
Semua layanan per kategori
Delapan kategori, geser chip di bawah untuk lompat langsung ke bagiannya.
Rutin
± 1 jamMatic
± 1 jam 15 menitRem
± 45 menitKelistrikan
± 1 jamBan
Body
± 30 menitDarurat
Bandingkan
Semua layanan, satu tabel
Durasi dan harga jasa semua layanan berdampingan, biar Anda bisa hitung sendiri sebelum booking.
| Layanan | Durasi | Harga jasa | Tipe motor |
|---|---|---|---|
| Servis Rutin Berkala | ± 1 jam | Mulai Rp 45.000 | Matic, Bebek, Sport |
| Ganti Oli Mesin | ± 20 menit | Rp 25.000 | Matic, Bebek, Sport |
| Tune Up | ± 1 jam 30 menit | Mulai Rp 90.000 | Matic, Bebek, Sport |
| Servis CVT Matic | ± 1 jam 15 menit | Mulai Rp 75.000 | Matic |
| Servis Rem | ± 45 menit | Mulai Rp 50.000 | Matic, Bebek, Sport |
| Kelistrikan dan Aki | ± 1 jam | Mulai Rp 80.000 | Matic, Bebek, Sport |
| Ganti Ban | ± 30 menit | Mulai Rp 25.000 | Matic, Bebek, Sport |
| Bore Up Ringan | ± 4 jam | Mulai Rp 250.000 | Matic, Bebek, Sport |
| Cuci Steam Motor | ± 30 menit | Mulai Rp 15.000 | Matic, Bebek, Sport |
| Panggilan Darurat | ± 45 menit | Rp 50.000 | Matic, Bebek, Sport |
Sudah tahu mau servis apa?
Pilih slot yang cocok dengan shift Anda, motor naik lift begitu Anda datang.





